Descrizione del prodotto
L'inverno Outwear il workwear casuale impermeabile del rivestimento dell'uomo dell'indumento
Funzionaletion | l'inverno del rivestimento, il workwear di inverno, windbreaker, ha riempito il rivestimento, rivestimento del softshell, più il rivestimento di formato, rivestimento impermeabile, rivestimento di PVC |
Modello | MB002 |
Coperture | 230T poliestere, 0.7x0.7CM jacquard quadrato, rivestimento del PVC, impermeabile, |
Linning | 190T Tafatta |
Materiale da otturazione | 100% poliestere, 200GSM |
Testi fissi | Chiusure lampo d'argento del visolon di alta qualità del dente |
Particolari | Linning è con il diamante che imbottisce, parte interna di 11x11CM con la chiusura lampo del ricamo e le caselle mobili, tutta l'aggraffatura è guarnizione legata; cappuccio nascosto; parte inferiore con stringa ed i tappi elastici |
Caratteristica | Per assicurare la sicurezza dei bambini, non ci sono stringa e tappi elastici sul cappuccio e sulla parte inferiore per il formato dei ragazzi! Manteniamo soltanto l'elastico per il formato del mens, cappuccio nascosto |
Formato | 4/5-S per i ragazzi graduano M-4XL secondo la misura, 5XL per il formato del mens |
diagramma di formato del rivestimento di inverno:
IN CM | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
CORPO di LUNGHEZZA (lato posteriore del collare concentrare) | 61 | 64 | 67.0 | 70.5 | 74.0 | 77.0 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 89.0 | 92.0 |
ENTE LARGO DEL ½ | 45 | 48 | 51.0 | 54.0 | 58.0 | 62.0 | 66.0 | 70.0 | 74.0 | 78.0 | 82.0 |
SPALLA LARGA DA METTERE | 38.0 | 41.0 | 44.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
FORO CENTRALE DEL BRACCIO DELLA FACCIATA FRONTALE LARGAMENTE | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
FORO CENTRALE DEL BRACCIO DEL LATO POSTERIORE LARGAMENTE | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 49.0 | 51.0 | 53.5 | 55.5 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 |
LUNGHEZZA DEL MANICOTTO IN SU | 54.0 | 56.0 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 |
LUNGHEZZA DEL MANICOTTO GIÙ | 46.0 | 47.0 | 48.5 | 50.0 | 51.5 | 53.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
FORO del BRACCIO (verticale) | 23.5 | 25.0 | 26.5 | 28.0 | 29.5 | 31.0 | 32.5 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
APERTURA DEL MANICOTTO KUFF | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |



Imballaggio & spedire:
Particolari dell'imballaggio | SACCHETTO di 1PCS /PE, 10PCS/CTNS; 3100PCS/20'GP 6200PCS/40'GP 7400PCS/40'HQ N.W.: 10KGS/CTNS G.W.: 12KGS/CTNS |
Termini commerciali | FOB, CIF |
Porta di caricamento | DALIAN (o altre porte dopo negoziato) |
Pagamenti della condizione | T/T (deposito di 30%, 70% contro la copia del B/L), L/C, UNIONE OCCIDENTALE |
MOQ | 500PCS |
Tempo del campione | 5-15 giorni |
Termine di consegna | i 45-80 giorni dopo ordine hanno confermato |
Abilità del rifornimento | un mese dei 30000 pc |
Il nostro avvantaggioso | più di 12 anni di esperienza lavoratori qualificati e personale tecnico |

